![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.00 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.00 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.00 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.00 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV988280 ] 二 的評論:小左的表演很好,身材又好無可挑剔 ( 2013-05-11 00:38:24 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2013-05-15 | 15:25 | 15:25 | 0 分鐘 |
| 2 | 14:42 | 14:42 | 0 分鐘 | |
| 3 | 2013-05-14 | 09:52 | 11:28 | 96 分鐘 |
| 4 | 2013-05-13 | 21:52 | 23:00 | 68 分鐘 |
| 5 | 11:49 | 13:22 | 93 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 7 | 2013-05-12 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 8 | 22:01 | 22:25 | 24 分鐘 | |
| 9 | 00:06 | 03:00 | 175 分鐘 | |
| 10 | 2013-05-11 | 22:08 | 23:44 | 96 分鐘 |
| 11 | 02:50 | 03:59 | 69 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
| 13 | 2013-05-10 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 14 | 20:40 | 22:22 | 102 分鐘 | |
| 15 | 15:45 | 15:51 | 6 分鐘 | |
| 16 | 02:46 | 03:27 | 41 分鐘 | |
| 17 | 00:06 | 01:47 | 101 分鐘 | |
| 18 | 2013-05-09 | 21:44 | 23:29 | 105 分鐘 |
| 19 | 02:51 | 04:06 | 75 分鐘 | |
| 20 | 00:02 | 02:23 | 141 分鐘 | |
| 21 | 2013-05-08 | 21:44 | 23:45 | 121 分鐘 |
| 22 | 02:49 | 04:04 | 75 分鐘 | |
| 23 | 00:40 | 02:20 | 100 分鐘 | |
| 24 | 2013-05-07 | 14:21 | 14:23 | 2 分鐘 |
| 25 | 01:35 | 02:37 | 62 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
| 27 | 2013-05-06 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 28 | 02:53 | 03:23 | 30 分鐘 | |
| 29 | 02:45 | 02:47 | 2 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.twavtalk.info ALL RIGHTS RESERVED. |





